40 000 грн
40 000 грн
0 грн
Кузнецова Олександра, 11 років, м. Харків
Сашенька полюбляє готувати, робити різні поробки з паперу, гарно малює. В неї є чудові подруги, бо дівчинка швидко находить спільну мову з однолітками. А ще вона дуже любить тварин.
Дитинство Саші від самого початку було зовсім не таким безтурботним, яким воно мало б бути. У свої 3,5 роки дівчинка пережила найстрашнішу для дитини втрату - вона залишилася без мами. Через півтора року Саша втратила ще одну близьку людину - прабабусю, з якою проводила багато часу. Саме вона була поруч, коли дорослі були на роботі, дарувала дитині свою турботу, тепло та відчуття родини.
А потім у її життя прийшла війна. Вибухи лякали Сашу настільки, що вона не могла спати ночами. Це стало наслідком того, що одного дня їй стало зовсім зле. Дівчинку забрала швидка допомога з цукровою комою. Два тижні дитина провела у реанімації, потім ще два тижні у лікарняній палаті. Після виписки з лікарні було багато різних обстежень та всі вони підтвердили діагноз – цукровий діабет 1 типу.
На жаль, на цьому випробування для дівчини не закінчилися. Цього року під час обстеження у дівчинки виявили вузол у щитоподібній залозі, а також почав погіршуватися зір. Усе це вимагає постійного медичного контролю та уважного ставлення до її здоров’я. Та особливо важливим для Саші є щоденний контроль рівня глюкози. Цукровий діабет не залишає дитині вибору - необхідно постійно вимірювати цукор, вчасно вводити інсулін і стежити за його змінами вдень та вночі. Саме тому сенсор безперервного моніторингу глюкози для неї - можливість постійно контролювати рівень цукру, своєчасно помічати небезпечні зміни та зменшити кількість болісних проколів пальчиків.
Саша й так пройшла через надто багато випробувань. Навчання дівчинці дається важко, адже вона змушена часто пропускати заняття через обстеження в лікарнях.
Допоможімо зробити її щоденне життя та дитинство з діабетом трошечки безпечнішим та спокійнішим!
Документи, які підтверджують хворобу дитини та згоду батьків на розповсюдження інформації ми можемо надати за вашим запитом на mail.ucccf@gmail.com
| Пожертвувач | Час заявки | Заявлена сума, грн | Фактична сума, грн | Статус |
| Анонiмно | 2026-10-23 10:36 | 1 500 | 1 500 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 13:04 | 750 | 750 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 13:10 | 250 | 250 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 13:15 | 500 | 500 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 13:23 | 200 | 200 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 13:32 | 100 | 100 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 13:39 | 50 | 50 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 13:51 | 500 | 500 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 13:52 | 100 | 100 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 13:53 | 100 | 100 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 13:53 | 5 000 | 5 000 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 13:54 | 1 000 | 1 000 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 14:12 | 1 500 | 1 500 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 14:36 | 761 | 761 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 14:39 | 300 | 300 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 14:58 | 500 | 500 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 15:06 | 500 | 500 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 15:06 | 100 | 100 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 15:07 | 250 | 250 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 15:12 | 500 | 500 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 15:24 | 100 | 100 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 16:02 | 50 | 50 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 16:06 | 50 | 50 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 16:12 | 500 | 500 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 16:17 | 50 | 50 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 16:30 | 500 | 500 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 16:32 | 20 | 20 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 16:40 | 1 000 | 1 000 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 17:24 | 100 | 100 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 17:43 | 200 | 200 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 18:10 | 2 000 | 2 000 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 18:24 | 250 | 250 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 18:49 | 1 000 | 1 000 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 19:19 | 500 | 500 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 20:05 | 500 | 500 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 20:21 | 100 | 100 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 20:24 | 100 | 100 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 20:58 | 200 | 200 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 21:01 | 1 000 | 1 000 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 21:15 | 100 | 100 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 21:35 | 500 | 500 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 22:26 | 100 | 100 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-29 23:21 | 4 500 | 4 500 | підтверджений |
| Максименко Ольга | 2026-10-30 08:26 | 100 | 100 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-30 09:25 | 300 | 300 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-30 09:46 | 1 000 | 1 000 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-30 10:30 | 100 | 100 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-30 11:10 | 50 | 50 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-30 11:16 | 50 | 50 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-30 12:32 | 150 | 150 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-30 13:28 | 11 | 11 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-30 14:40 | 500 | 500 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-30 14:45 | 300 | 300 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-30 15:35 | 708 | 708 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-30 16:34 | 708 | 708 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-30 17:12 | 10 | 10 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-30 17:53 | 200 | 200 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-30 21:21 | 100 | 100 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-31 16:01 | 100 | 100 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-10-31 22:24 | 500 | 500 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-11-01 01:03 | 1 000 | 1 000 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-11-01 10:14 | 100 | 100 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-11-01 12:52 | 200 | 200 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-11-01 14:53 | 50 | 50 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-11-02 19:37 | 250 | 250 | підтверджений |
| Анонiмно | 2026-11-04 18:08 | 5 632 | 5 632 | підтверджений |


